トラリピ マネスク口座 実績

マネースクエア口座

 

設定:

  • EURJPY
  • 100万運用
  • レンジ幅
    • 売り:136 - 144 : 37本 22pips
    • 売り:134 - 142 : 37本 22pips
  • ロット:0.1 = 1000通貨
  • 利益幅:50pips=500円
  • ロスカットレート:160.6円

 

  • CADJPY
  • (100万運用 EURJPYと共用資金)
  • レンジ幅
    • 買い:90 - 100 :33本 31.2pips
  • ロット:0.1 = 1000通貨
  • 利益幅:50pips=500円
  • ロスカットレート:67.384円

 

  • USDCAD
  • 100万運用
  • レンジ幅
    • 売り:1.30 - 1.35 : 51本 10pips
    • 買い:1.25 - 1.30 : 51本 10pips
  • ロット:0.1 = 1000通貨
  • 利益幅:50pips=500円
  • ロスカットレート:1.46229
  • ロスカットレート:1.12418

 

  • USDJPY (お遊び)
  • レンジ幅
    • 130.00 - 130.50 : 11本 5pips 利幅 50pips
    • 130.50 - 131.00 : 11本 5pips 利幅 100pips トレールあり
  • ロット:1000通貨
  • レンジアウトで設定削除、ポジションは残す

 

履歴:

  • 2022.05.02 (w18.1) start
  • 2022.05.07 (w18.6) +4000 (1w)
    • CADJPY 2500/1w 5回
    • USDJPY 1500/1w 4回
  • 2022.05.16 (w19.6) +12333 (2w)
  • 2022.05.21 (w20.6) +30862 (3w)
  • 2022.05.28 (w21.6) +42855 (2042855) (4w) 
  • 2022.06.04 (w22.6)  +3575 (2046430) 
  • 2022.06.11 (w23.6)  +21682 (2068112) 
  • 2022.06.18 (w24.6)  +36679 (2104791=2089093+15698) 
  • 2022.06.25 (w25.6)  +16350 (2121141=2120641+500) 
  • 2022.07.02 (w26.6)  +24496 (2145637=2132939+12698) 
  • 2022.07.09 (w27.6)  +29682 (2175319=2172811+2508) 
  • 2022.07.16 (w28.6)  +26250 (2201569=2195325+6244) 
  • 2022.07.23 (w29.6)  +19059 (2220628=2217628+3000) 
  • 2022.07.30 (w30.6)  +29585 (3250213=3238079+12134) AUZNZD100万4日間だけ追加 
  • 2022.08.06 (w31.6)  +17785 (3267998=3267998+0) AUZNZD削除
  • 2022.08.20 (w33.6)  +24385 (3292383=3292383+0) 
  • 2022.10.16 (w41.7)  (3456446) 
  • 2022.11.01 (w44.2)  (3530083=3526403+3680) 
  • 2022.12.01 (w48.4)  (3665203=3660653+4550) 
  • 2022.12.31 5717800 3万損出し